robots
首页 战友名录 纪念馆 空六军史 战友活动 事业商务 战友博客 战友视频 战友相册 战友留言 保健养生 关于本站
雷达33团 空24师 空17师 炮2师         战友注册 网站规则 版权声明 操作提示
登录空六军战友网 - 首页苹果嵌入版
请登录空六军战友网
全新的登录页面,方便在手机微信上登录
         
输入登录名:    
输入密码:  
    现在注册 
现在注册        
登录后可以发博文、评论、留言。试试看

 

作者: 张淑恵 
部队: 药库   
部门: 药库 
职别: 主任 
   
显示通信录      个人资料
个人相册
致辞: 我不是部队的,但不知为什么不填部队就“提交”不了。敬请管理员处理一下。 
所有篇目(共43篇)

标题:

十种稀有金属酝酿战略收储  

发表时间:

2010-11-3 9:06:33

更新时间: 

2010-11-3 9:06:33 

关键词:

  

  [这是对本篇第 2378 次阅读]

阅读评论
         单篇显示

 

             十种稀有金属酝酿战略收储

                        2010年11月03日 02:55朱宇琛上海证券报
   按:本文不构成买卖股票的依据。
 

  分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆

  记者获悉,相关部门正在开展对十种金属进行战略收储的研究工作,目前研究工作已经进入验收状态。这十种金属全部为稀有金属,分别是稀土、钨、锑、钼、锡、铟、锗、镓、钽和锆。

  研究收储的十种金属品种中,一部分属于我国具有储量优势的品种(如稀土、钨、锑),但在长期的开采利用过程中,并没有做到合理有序开采和节约利用资源,无证开采、滥采乱挖、浪费资源以及严重破坏周边生态环境的现象长期存在。且由于环保成本相对较低,部分品种的市场价格长期低于实际价值。另一部分品种,如钽等属于我国的稀缺资源,对外依存度大、需要长期依赖进口,受海外市场价格波动影响明显。

  相关人士指出,此次进行战略收储的研究,就是希望通过收储形式,在一定程度上调节市场供需平衡,达到维持价格稳定运行的目的。而研究收储的十种金属,除了稀土、钨和铟外,都是首次进入国家层面的收储计划。

 事实上,小金属在工业经济发展中的战略意义日益重大。2010年以来,国家工信部、国土资源部以及地方政府相继出台了多项鼓励资源整合、产能集中的措施,涉及稀土、钨、锑、钼、锡等多个金属品种。

  ----------------------------

  稀有金属出口配额将逐年递减2%至3%

  消息人士11月2日透露,商务部正在调整对稀有金属的出口政策,稀有金属出口配额将呈现逐年递减态势,递减幅度在2%至3%。更具战略性的稀土产品的出口配额总量将下行,下行幅度目前仍在讨论之中,最终确定的幅度很可能超过其他稀有金属。

  商务部10月29日发布“2011农产品和工业品出口配额总量”。通过与2010年的出口配额对比发现,多数工业品的出口配额总量保持了2010年的总量水平,钨、锑、白银、滑石2011年的出口配额量有所提升,锡、轻重烧镁的2011年出口配额则有所下降。

  “稀有金属出口配额未来应不会再出现反弹。”一位参与政策起草的行业人士向中国证券报记者表示,2011年之所以出现稀有金属品种配额的上调,主要是由于2009年处在国际金融危机期间,企业出口配额申请总量受到一定影响,如今的配额量只是恢复性反弹。考虑到稀有金属的战略地位,在正在起草的稀有金属专项规划中已明确,稀有金属出口配额将逐年递减。

  前述知情人士表示,考虑到稀有金属出口企业的转型需要一段适应时间,如果一步到位地大幅缩减出口配额量将对出口企业经营产生重大打击,所以,稀有金属出口配额总量年均降幅定在2%至3%。然而,稀土产品出口配额总量的缩减幅度很可能大于其他稀有金属。(中国证券报)

  券商:有色板块看好黄金与铜锡公司

  有色金属板块国庆以后走势强劲,近期有色期货将如何运行?目前有色板块是否还有投资机会?

  日信证券有色金属行业研究员汪华春表示,议息会议前夕,市场风险偏好受限,近期LME基本金属普遍调整。她预计,在美联储正式公布决议之前,基本金属市场将以震荡运行为主,昨日的PMI数据再度显示了中国经济恢复的迅速及其对商品市场需求带来的支撑。她建议投资者增持黄金板块、铜、锡等上市公司以及铅锌板块中业绩弹性较大的企业。(证券时报网)

 

                        有色金属板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002428 云南锗业 股吧  资讯  档案 83.82  7.62  10.00%  83.81  83.82  524  51885  40826  76.77  76.20  83.82  74.58 
601958 金钼股份 股吧  资讯  档案 30.56  2.44  8.68%  30.54  30.56  1026  1501093  463675  30.93  28.12  30.93  30.38 
002203 海亮股份 股吧  资讯  档案 20.55  1.45  7.59%  20.54  20.55  1444  187654  37516  19.11  19.10  20.97  18.73 
600961 株冶集团 股吧  资讯  档案 17.48  1.07  6.52%  17.50  17.51  166  387859  67681  16.55  16.41  18.05  16.15 
600595 中孚实业 股吧  资讯  档案 17.48  1.02  6.20%  17.46  17.49  197  1207546  210409  16.48  16.46  18.11  16.25 
000758 中色股份 股吧  资讯  档案 41.90  2.40  6.08%  41.90  41.92  8819  769351  324118  40.00  39.50  43.45  38.99 
002167 东方锆业 股吧  资讯  档案 35.95  1.80  5.27%  35.95  35.96  2076  164422  59952  34.23  34.15  37.57  34.01 
000831 *ST关铝 股吧  资讯  档案 7.71  0.37  5.04%  7.71  0.00  1091  279311  21249  7.35  7.34  7.71  7.22 
002160 常铝股份 股吧  资讯  档案 15.82  0.64  4.22%  15.81  15.82  756  138089  22165  15.19  15.18  16.70  14.96 
600432 吉恩镍业 股吧  资讯  档案 33.04  1.29  4.06%  33.02  33.03  252  562242  190246  31.59  31.75  34.93  31.20 
002182 云海金属 股吧  资讯  档案 21.65  0.83  3.99%  21.64  21.65  2389  249019  54881  21.30  20.82  22.90  21.00 
600219 南山铝业 股吧  资讯  档案 11.84  0.35  3.05%  11.85  11.86  215  949981  113688  11.50  11.49  12.59  11.38 
600888 新疆众和 股吧  资讯  档案 25.39  0.74  3.00%  25.41  25.42  235555  60390  24.70  24.65  26.81  24.07 
000807 云铝股份 股吧  资讯  档案 14.11  0.35  2.54%  14.10  14.11  5753  798775  114651  13.77  13.76  15.08  13.58 
000612 焦作万方 股吧  资讯  档案 27.50  0.67  2.50%  27.50  27.51  5824  548122  154429  26.99  26.83  29.51  26.84 
600338 ST珠峰 股吧  资讯  档案 17.15  0.35  2.08%  17.16  17.19  39  55739  9592  16.80  16.80  17.64  16.60 
601168 西部矿业 股吧  资讯  档案 19.65  0.35  1.81%  19.65  19.66  281  1977117  395414  19.32  19.30  21.13  18.80 
002374 丽鹏股份 股吧  资讯  档案 34.30  0.61  1.81%  34.30  34.34  47  16257  5574  33.90  33.69  35.34  33.17 
002295 精艺股份 股吧  资讯  档案 20.25  0.36  1.81%  20.24  20.25  549  56000  11516  20.08  19.89  21.28  20.08 
600673 东阳光铝 股吧  资讯  档案 19.20  0.22  1.16%  19.21  19.22  132019  25704  18.90  18.98  20.20  18.60 
600331 宏达股份 股吧  资讯  档案 18.59  0.21  1.14%  18.61  18.63  118  714736  135911  18.60  18.38  19.80  18.05 
000060 中金岭南 股吧  资讯  档案 24.12  0.20  0.84%  24.12  24.13  7001  985629  243690  23.93  23.92  25.85  23.62 
002114 罗平锌电 股吧  资讯  档案 22.40  0.14  0.63%  22.40  22.41  1754  140077  32212  22.27  22.26  24.40  21.63 
600531 豫光金铅 股吧  资讯  档案 33.81  0.09  0.27%  33.80  33.81  226  292237  100079  33.00  33.72  36.75  32.50 
000762 西藏矿业 股吧  资讯  档案 47.03  0.06  0.13%  47.02  47.03  2251  224517  110378  46.80  46.97  51.60  46.25 
601600 中国铝业 股吧  资讯  档案 13.29  0.01  0.08%  13.28  13.29  192  1597090  216095  13.27  13.28  14.08  13.12 
000751 锌业股份 股吧  资讯  档案 12.25  0.00  0.00%  12.25  12.26  11420  1180527  147277  12.22  12.25  13.10  11.84 
002237 恒邦股份 股吧  资讯  档案 54.84  0.00  0.00%  54.83  54.84  389  67718  37397  54.58  54.84  57.17  53.10 
002171 精诚铜业 股吧  资讯  档案 21.17  -0.01  -0.05%  21.17  21.18  695  113850  24623  21.26  21.18  22.68  20.70 
600547 山东黄金 股吧  资讯  档案 63.13  -0.13  -0.21%  63.20  63.21  99  405101  256337  63.00  63.26  65.58  61.68 
002460 赣锋锂业 股吧  资讯  档案 62.51  -0.16  -0.26%  62.51  62.55  353  31464  19806  62.70  62.67  64.85  61.30 
600489 中金黄金 股吧  资讯  档案 45.56  -0.24  -0.52%  45.57  45.58  25  452772  207824  45.00  45.80  47.60  44.80 
601899 紫金矿业 股吧  资讯  档案 10.19  -0.06  -0.59%  10.17  10.18  790  4119242  423255  10.15  10.25  10.69  9.98 
000962 东方钽业 股吧  资讯  档案 28.77  -0.23  -0.79%  28.77  28.78  2174  274109  81356  28.60  29.00  31.11  28.40 
600456 宝钛股份 股吧  资讯  档案 37.14  -0.35  -0.93%  37.18  37.20  61  317488  121359  37.00  37.49  40.48  36.50 
000878 云南铜业 股吧  资讯  档案 29.20  -0.30  -1.02%  29.19  29.20  4370  565617  169370  29.50  29.50  31.16  29.08 
000630 铜陵有色 股吧  资讯  档案 28.00  -0.29  -1.03%  28.00  28.01  7628  529113  151024  28.20  28.29  29.76  27.60 
600459 贵研铂业 股吧  资讯  档案 47.45  -0.52  -1.08%  47.45  47.46  95511  46461  47.10  47.97  50.11  46.51 
600497 驰宏锌锗 股吧  资讯  档案 31.12  -0.42  -1.33%  31.12  31.13  37  549310  175236  31.98  31.54  33.50  30.81 
600362 江西铜业 股吧  资讯  档案 45.51  -0.76  -1.64%  45.51  45.52  261  849779  395012  46.20  46.27  48.58  45.05 
002155 辰州矿业 股吧  资讯  档案 41.31  -1.04  -2.46%  41.30  41.31  4811  465985  200824  42.35  42.35  45.60  41.25 
600139 西部资源 股吧  资讯  档案 37.18  -1.02  -2.67%  37.15  37.17  92497  35747  38.10  38.20  40.19  37.14 
600549 厦门钨业 股吧  资讯  档案 61.36  -1.72  -2.73%  61.34  61.35  137  403772  254635  62.40  63.08  66.32  60.26 
600259 广晟有色 股吧  资讯  档案 88.36  -3.30  -3.60%  88.38  88.40  35  179833  164489  91.00  91.66  95.78  88.00 
002378 章源钨业 股吧  资讯  档案 46.98  -1.82  -3.73%  46.97  46.98  907  114150  55387  48.40  48.80  50.80  46.98 
600311 荣华实业 股吧  资讯  档案 17.65  -0.71  -3.87%  17.63  17.65  269  1223696  233398  18.76  18.36  20.20  17.58 
600111 包钢稀土 股吧  资讯  档案 89.52  -3.65  -3.92%  89.55  89.56  177  430261  395145  93.80  93.17  94.36  89.01 
000960 锡业股份 股吧  资讯  档案 40.97  -1.68  -3.94%  40.97  40.98  6547  572070  245156  42.74  42.65  45.50  40.50 

  

Bottom
浏览时间:2024-11-22 13:32:13
Copyright © 2006 - 2024    空六军战友网 All rights reserved.     版权所有    京ICP备 06060571 号